Spectre Network (SPR) Miner/Wallet Earnings

spectre:qq3h56p3g760fr897p48d3v2j5zkxc9uc9gtyf2kxyjhg75jkactxntjassgz

Last earning 2 minutes, 25 seconds ago

Miner/Wallet performance (~last 100 earning(s))

Block height Amount (SPR)
09/19/2024 16:00:10 12467328 0.237495209227
09/19/2024 16:00:10 12467244 0.314910105868
09/19/2024 16:00:10 12467243 0.314910105868
09/19/2024 16:00:10 12467155 0.185350937177
09/19/2024 16:00:10 12467103 0.346073014454
09/19/2024 16:00:09 12467091 0.312565051841
09/19/2024 16:00:09 12467016 0.283701338841
09/19/2024 16:00:09 12466999 0.303626697498
09/19/2024 16:00:09 12466974 0.3617500923
09/19/2024 16:00:09 12466856 0.476138144645
09/19/2024 16:00:09 12466839 0.437606377074
09/19/2024 16:00:08 12466808 0.392552153686
09/19/2024 15:50:11 12466665 0.393013036606
09/19/2024 15:50:11 12466634 0.328855453462
09/19/2024 15:50:11 12466609 0.400598721951
09/19/2024 15:50:10 12466578 0.334911981997
09/19/2024 15:50:10 12466494 0.150625716579
09/19/2024 15:50:10 12466394 0.219857751509
09/19/2024 15:50:09 12466389 0.309002003219
09/19/2024 15:50:09 12466300 0.42613581294
09/19/2024 15:50:09 12466263 0.218618497239
09/19/2024 15:50:09 12466198 0.487344958072
09/19/2024 15:50:09 12466177 0.310078926631
09/19/2024 15:50:08 12466102 0.299282644778
09/19/2024 15:40:10 12465988 0.421688929853
09/19/2024 15:40:10 12465961 0.379610949286
09/19/2024 15:40:09 12465927 0.288422780618
09/19/2024 15:40:09 12465871 0.351429608614
09/19/2024 15:40:09 12465865 0.346752324788
09/19/2024 15:40:09 12465835 0.310358711713
09/19/2024 15:40:09 12465749 0.310353929874
09/19/2024 15:40:09 12465677 0.327648736852
09/19/2024 15:40:08 12465671 0.383601166848
09/19/2024 15:40:08 12465512 0.327748919752
09/19/2024 15:30:11 12465453 0.360988854953
09/19/2024 15:30:11 12465355 0.365895094309
09/19/2024 15:30:11 12465330 0.290017937627
09/19/2024 15:30:10 12465266 0.314711144655
09/19/2024 15:30:10 12465223 0.301735925439
09/19/2024 15:30:10 12465154 0.25221787073
09/19/2024 15:30:10 12465144 0.267722903478
09/19/2024 15:30:09 12465041 0.298768446091
09/19/2024 15:30:09 12465036 0.284784840435
09/19/2024 15:30:09 12464983 0.293601882294
09/19/2024 15:30:09 12464940 0.354029191443
09/19/2024 15:30:09 12464875 0.377561866
09/19/2024 15:30:08 12464875 0.400512382539
09/19/2024 15:20:11 12464706 0.394414156871
09/19/2024 15:20:11 12464582 0.355994803399
09/19/2024 15:20:11 12464581 0.347014524282
09/19/2024 15:20:11 12464576 0.307487838268
09/19/2024 15:20:10 12464573 0.363541415117
09/19/2024 15:20:10 12464554 0.437133277794
09/19/2024 15:20:10 12464539 0.454652645734
09/19/2024 15:20:10 12464539 0.454652645734
09/19/2024 15:20:09 12464495 0.321580901311
09/19/2024 15:20:09 12464369 0.536851368232
09/19/2024 15:20:09 12464316 0.415563648661
09/19/2024 15:20:09 12464095 0.754292425218
09/19/2024 15:20:08 12464085 0.654274343766
09/19/2024 15:10:10 12464045 0.553909110478
09/19/2024 15:10:09 12463985 0.640436770668
09/19/2024 15:10:09 12463977 0.60654926062
09/19/2024 15:10:09 12463961 0.554561285733
09/19/2024 15:10:09 12463946 0.594208464062
09/19/2024 15:10:09 12463896 0.690301217509
09/19/2024 15:10:09 12463813 0.635387486808
09/19/2024 15:00:09 12463383 0.626055368628
09/19/2024 15:00:09 12463149 0.456666182242
09/19/2024 15:00:08 12463077 0.658974845053
09/19/2024 15:00:08 12462946 0.624375871671
09/19/2024 14:50:09 12462677 0.489548478566
09/19/2024 14:50:09 12462623 0.588070254516
09/19/2024 14:50:09 12462623 0.588070254516
09/19/2024 14:50:09 12462582 0.595759048467
09/19/2024 14:50:09 12462422 0.565927064292
09/19/2024 14:50:08 12462401 0.632964451735
09/19/2024 14:40:09 12462221 0.682275145708
09/19/2024 14:40:09 12462181 0.626317389827
09/19/2024 14:40:09 12462115 0.460463042186
09/19/2024 14:40:09 12462076 0.685911978536
09/19/2024 14:40:09 12462053 0.539429307718
09/19/2024 14:40:09 12461898 0.581779140473
09/19/2024 14:40:09 12461838 0.558189740011
09/19/2024 14:40:08 12461820 0.568975976413
09/19/2024 14:40:08 12461820 0.568975976413
09/19/2024 14:30:09 12461659 0.578596198439
09/19/2024 14:30:09 12461522 0.422143350214
09/19/2024 14:30:09 12461518 0.432701500506
09/19/2024 14:30:09 12461422 0.621597257894
09/19/2024 14:30:09 12461383 0.663372101125
09/19/2024 14:30:08 12461381 0.711621129753
09/19/2024 14:20:09 12461061 0.491859799454
09/19/2024 14:20:09 12461001 0.581743716277
09/19/2024 14:20:09 12460933 0.481269793293
09/19/2024 14:20:09 12460727 0.521577413363
09/19/2024 14:20:08 12460721 0.562184409626
09/19/2024 14:20:08 12460622 0.611867149849
09/19/2024 14:20:08 12460609 0.558007146968
09/19/2024 14:10:10 12460459 0.306230165882

Latest earnings

Block height Amount (SPR)
09/19/2024 16:00:10 12467328 0.237495209227
09/19/2024 16:00:10 12467244 0.314910105868
09/19/2024 16:00:10 12467243 0.314910105868
09/19/2024 16:00:10 12467155 0.185350937177
09/19/2024 16:00:10 12467103 0.346073014454
09/19/2024 16:00:09 12467091 0.312565051841
09/19/2024 16:00:09 12467016 0.283701338841
09/19/2024 16:00:09 12466999 0.303626697498
09/19/2024 16:00:09 12466974 0.3617500923
09/19/2024 16:00:09 12466856 0.476138144645
09/19/2024 16:00:09 12466839 0.437606377074
09/19/2024 16:00:08 12466808 0.392552153686
09/19/2024 15:50:11 12466665 0.393013036606
09/19/2024 15:50:11 12466634 0.328855453462
09/19/2024 15:50:11 12466609 0.400598721951
09/19/2024 15:50:10 12466578 0.334911981997
09/19/2024 15:50:10 12466494 0.150625716579
09/19/2024 15:50:10 12466394 0.219857751509
09/19/2024 15:50:09 12466389 0.309002003219
09/19/2024 15:50:09 12466300 0.42613581294
09/19/2024 15:50:09 12466263 0.218618497239
09/19/2024 15:50:09 12466198 0.487344958072
09/19/2024 15:50:09 12466177 0.310078926631
09/19/2024 15:50:08 12466102 0.299282644778
09/19/2024 15:40:10 12465988 0.421688929853
09/19/2024 15:40:10 12465961 0.379610949286
09/19/2024 15:40:09 12465927 0.288422780618
09/19/2024 15:40:09 12465871 0.351429608614
09/19/2024 15:40:09 12465865 0.346752324788
09/19/2024 15:40:09 12465835 0.310358711713
09/19/2024 15:40:09 12465749 0.310353929874
09/19/2024 15:40:09 12465677 0.327648736852
09/19/2024 15:40:08 12465671 0.383601166848
09/19/2024 15:40:08 12465512 0.327748919752
09/19/2024 15:30:11 12465453 0.360988854953
09/19/2024 15:30:11 12465355 0.365895094309
09/19/2024 15:30:11 12465330 0.290017937627
09/19/2024 15:30:10 12465266 0.314711144655
09/19/2024 15:30:10 12465223 0.301735925439
09/19/2024 15:30:10 12465154 0.25221787073
09/19/2024 15:30:10 12465144 0.267722903478
09/19/2024 15:30:09 12465041 0.298768446091
09/19/2024 15:30:09 12465036 0.284784840435
09/19/2024 15:30:09 12464983 0.293601882294
09/19/2024 15:30:09 12464940 0.354029191443
09/19/2024 15:30:09 12464875 0.377561866
09/19/2024 15:30:08 12464875 0.400512382539
09/19/2024 15:20:11 12464706 0.394414156871
09/19/2024 15:20:11 12464582 0.355994803399
09/19/2024 15:20:11 12464581 0.347014524282
09/19/2024 15:20:11 12464576 0.307487838268
09/19/2024 15:20:10 12464573 0.363541415117
09/19/2024 15:20:10 12464554 0.437133277794
09/19/2024 15:20:10 12464539 0.454652645734
09/19/2024 15:20:10 12464539 0.454652645734
09/19/2024 15:20:09 12464495 0.321580901311
09/19/2024 15:20:09 12464369 0.536851368232
09/19/2024 15:20:09 12464316 0.415563648661
09/19/2024 15:20:09 12464095 0.754292425218
09/19/2024 15:20:08 12464085 0.654274343766
09/19/2024 15:10:10 12464045 0.553909110478
09/19/2024 15:10:09 12463985 0.640436770668
09/19/2024 15:10:09 12463977 0.60654926062
09/19/2024 15:10:09 12463961 0.554561285733
09/19/2024 15:10:09 12463946 0.594208464062
09/19/2024 15:10:09 12463896 0.690301217509
09/19/2024 15:10:09 12463813 0.635387486808
09/19/2024 15:00:09 12463383 0.626055368628
09/19/2024 15:00:09 12463149 0.456666182242
09/19/2024 15:00:08 12463077 0.658974845053
09/19/2024 15:00:08 12462946 0.624375871671
09/19/2024 14:50:09 12462677 0.489548478566
09/19/2024 14:50:09 12462623 0.588070254516
09/19/2024 14:50:09 12462623 0.588070254516
09/19/2024 14:50:09 12462582 0.595759048467
09/19/2024 14:50:09 12462422 0.565927064292
09/19/2024 14:50:08 12462401 0.632964451735
09/19/2024 14:40:09 12462221 0.682275145708
09/19/2024 14:40:09 12462181 0.626317389827
09/19/2024 14:40:09 12462115 0.460463042186
09/19/2024 14:40:09 12462076 0.685911978536
09/19/2024 14:40:09 12462053 0.539429307718
09/19/2024 14:40:09 12461898 0.581779140473
09/19/2024 14:40:09 12461838 0.558189740011
09/19/2024 14:40:08 12461820 0.568975976413
09/19/2024 14:40:08 12461820 0.568975976413
09/19/2024 14:30:09 12461659 0.578596198439
09/19/2024 14:30:09 12461522 0.422143350214
09/19/2024 14:30:09 12461518 0.432701500506
09/19/2024 14:30:09 12461422 0.621597257894
09/19/2024 14:30:09 12461383 0.663372101125
09/19/2024 14:30:08 12461381 0.711621129753
09/19/2024 14:20:09 12461061 0.491859799454
09/19/2024 14:20:09 12461001 0.581743716277
09/19/2024 14:20:09 12460933 0.481269793293
09/19/2024 14:20:09 12460727 0.521577413363
09/19/2024 14:20:08 12460721 0.562184409626
09/19/2024 14:20:08 12460622 0.611867149849
09/19/2024 14:20:08 12460609 0.558007146968
09/19/2024 14:10:10 12460459 0.306230165882

Legal notices

Cookies

Resources

Spectre Network (SPR) - Cédric CRISPIN - Mining Pool - API
Miningcore
Cryptonote-nodejs-pool
Ubiq/open-ethereum-pool
Open source mining pool for Beam
Open Source Hypra Mining Pool
Mining pool software for Veruscoin
Mining pool software for Alephium
Stratum adapter for Kaspa!
Stratum adapter for Karlsencoin!
Stratum Server for Handshake Mining
Warthog Pool Backend Service
Chart.js

Pools

alephium.cedric-crispin.com
beam.cedric-crispin.com
conceal.cedric-crispin.com
ergo.cedric-crispin.com
firo.cedric-crispin.com
handshake.cedric-crispin.com
hypra.cedric-crispin.com
karlsencoin.cedric-crispin.com
kaspa.cedric-crispin.com
kylacoin.cedric-crispin.com
meowcoin.cedric-crispin.com
monero.cedric-crispin.com
nexellia.cedric-crispin.com
pulsar.cedric-crispin.com
ravencoin.cedric-crispin.com
satoxcoin.cedric-crispin.com
spectre.cedric-crispin.com
ubiq.cedric-crispin.com
vertcoin.cedric-crispin.com
veruscoin.cedric-crispin.com
warthog.cedric-crispin.com